Земляные работы
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Копка грунта (сухой, чистый) | м3 | 500 |
2 | Копка грунта (сложный, влажный) | м3 | 700 |
3 | Копка грунта (засорённый, корневой) | м3 | 800 |
4 | Копка грунта эксковатором | 1 час | от 500 |
5 | Копка грунта эксковатором | м3 | от 100 |
6 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 500 |
7 | Обратная засыпка песком | м3 | 500 |
8 | Обратная засыпка щебнем | м3 | 700 |
9 | Послойное вибротромбование | м2 | 100 |
10 | Устройство песчаной подушки до 150 мм вибротромбованием | м2 | 200 |
11 | Укладка горизонтальной гидроизоляции | м2 | 70 |
12 | Укладка вертикальной гидроизоляции | м2 | 120 |
13 | Загрузка грунтом самосвала вручную | м3 | 120 |
Бетонные работы и устройство фундаментов
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Устройство армокаркаса однорядного диаметром 8-14 мм | м2 | от 150 |
2 | Устройство армопояса | м/п | от 700 |
3 | Вязание арматуры | т | от 6000 |
4 | Армировка колонн | т | от 8000 |
5 | Установка, изготовление опалубки односторонней фундамент | м2 | от 150 |
6 | Установка, изготовление опалубки для армопоясов | м/п | 120 |
7 | Демонтаж опалубки | м/п | 75 |
8 | Приготовление бетона тяжёлого с использованием бетоносмесителя | м3 | 900 |
9 | Приготовление бетона лёгкого с использованием бетоносмесителя | м3 | 850 |
10 | Приём бетона с миксера через туфельку или желоба | м3 | от 600 |
11 | Приготовление цементно-песчаной смеси для разных назначений | м3 | от 550 |
12 | Бетононасос стационарный 4 часа | ч | от 700 |
13 | Автобетононасос от 4 часов | ч | от 800 |
14 | Устройство ленточного фундамента, копка, армировка, опалубка | м3 | от 1200 |
15 | Укладка бетона в армопояс | м/п | от 150 |
16 | Разметка фундамент | м2 | от 120 |
Дополнительные услуги | |||
17 | Работы по проектированию | договорная | |
18 | Работы по геодезии | договорная | |
19 | Сметно, расчётная | договорная | |
20 | Независимый технадзор | договорная | |
21 | Независимая строительная экспертиза | договорная | |
22 | Исследование строения, здания | договорная | |
23 | Телевизорное исследование | договорная | |
24 | Радиационное исследование | договорная |
Монтаж ЖБ изделий
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Укладка ПК плит, перекрытий | шт. | от 300 |
2 | Укладка ЖБ блоков фундаментов | шт. | 250 |
3 | Монтаж перемычек до 25 кг вручную (оконных, дверных) | шт. | от 120 |
4 | Монтаж перемычек оконных, дверных с помощью крана | шт. | от 150 |
5 | Монтаж ЖБ колец колодезных | шт. | от 500 |
6 | Монтаж плит дорожных | м2 | от 200 |
7 | Монтаж бордюрного камня | м/п | от 200 |
Устройство стен и перегородок
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Кирпич красный (забутовка) черновая кладка | шт. | от 5 |
2 | Кирпич белый полуторной черновая кладка | шт. | от 6 |
3 | Кирпич облицовка прут и нить | шт. | от 25 |
4 | Кладка бута черновая односторонняя | м2 | 700 |
5 | Кладка бута чистовая 2-й сложности | м2 | от 900 |
6 | Кладка бута чистовая 1-й сложности | м2 | от 1500 |
7 | Печные работы | шт. | договорная |
8 | Декоративная кладка авторская | шт. | договорная |
9 | Интерьерное старение кирпича | м2 | от 1200 |
10 | Кладка шлакоблока | шт. | от 20 |
11 | Кладка газоблока | м3 | от 700 |
12 | Кладка газоблокв с опалубкой включительно | шт. | от 40 |
13 | Кладка песчаника пол черновая с расшивкой | м2 | 175 |
14 | Кладка песчаника стены чистовая | м2 | 400 |
15 | Обработка песчаника | м2 | от 120 |
16 | Вскрытие песчаника лаком или пропиткой | м2 | 100 |
17 | Поклейка плитки под кирпич | м2 | от 200 |
18 | Кладка бутового камня в массе с забутовкой | м3 | от 1200 |
19 | Кладка облицовочного кирпича забор и полотно и колонны | шт. | договорная |
20 | Кладка стеклоблоков декоративных | шт. | 50 |
21 | Кладка стеклоблоков черновая | шт. | 35 |
22 | Кладка термоблоков Porotherm | м3 | 1700 |
Демонтажные работы
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж ЖБ конструкций | м3 | 1100 |
2 | Демонтаж кирпичной кладки | м3 | 450 |
3 | Демонтаж КБК (керамзитно-бетонных конструкций) | м3 | 767 |
4 | Демонтаж деревянного настила, пола | м2 | 16 |
5 | Демонтаж плинтуса | м2 | 6 |
6 | Демонтаж дверных блоков | м2 | 150 |
7 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 100 |
8 | Демонтаж ЦП стяжки до 40 мм | м2 | 100 |
9 | Демонтаж бетонного пола | м2 | 150 |
10 | Демонтаж штукатурки | м2 | 50 |
11 | Демонтаж сантехприборов | шт. | 250 |
12 | Демонтаж бумажных обоев | м2 | от 50 |
13 | Снятие масляной краски | м2 | от 100 |
14 | Удаление побелки (потолок) | м2 | от 50 |
15 | Демонтаж плитки | м2 | от 100 |
16 | Демонтаж здания ветхого | м3 | от 500 |
17 | Демонтаж здания кирпичного | м3 | от 600 |
18 | Демонтаж асфальта | м3 | от 100 |
19 | Демонтаж металлических сооружений (ангары, склады и т.п.) от 1500 м3 | м3 | от 800 |
20 | Демонтаж, газовая резка металла | т | от 5000 |
21 | Демонтаж шифра | шт. | 150 |
22 | Демонтаж профнастила | м2 | 80 |
23 | Демонтаж рубероида (пол) | м2 | 25 |
24 | Спил деревьев до 300 мм с частичным распилом | шт. | 900 |
25 | Демонтаж кровельной системы | м2 | 80 |
Дополнительные работы | |||
26 | Вынос мусора в мешках | этаж | 3 |
27 | Загрузка строительного мусора в мешки | шт. | 3 |
28 | Фасовка стройматериалов | шт. | 3 |
29 | Загрузка самосвала до 8 м3 строймусором | м3 | 1000 |
30 | Загрузка газели строймусором | 500 | |
31 | Сборка лесов | м2 | 25 |
32 | Разборка лесов | м2 | 25 |
33 | Вывоз строймусора до 2-х тон | шт. | от 500 |
34 | Вывоз строймусора до 8 м3 | м3 | 1200 |
35 | Вывоз строймусора до 4 м3 | м3 | 180 |
Кровельные работы мягкая
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж старого рубероида | м2 | 50 |
2 | Демонтаж гудронного слоя | м2 | 50 |
3 | Демонтаж железного конька | м/п | 50 |
4 | Демонтаж железного примыкания | м/п | 50 |
5 | Демонтаж асбестовых труб до 2000 мм | шт. | 200 |
6 | Демонтаж железных труб стояков диаметром до 60 мм | шт. | 300 |
7 | Демонтаж дымохода стандартного до 2000 мм | шт. | 250 |
8 | Перемещение строймусора до 5-ти этажей (спуск на землю) | т | 650 |
9 | Подъём стройматериалов до 5-ти этажей | т | 650 |
10 | Реставрация стяжки до 30% | м2 | 85 |
11 | Стяжка до 40 мм | м2 | 120 |
12 | Праймеровка кровли 1 слой | м2 | от 30 до 50 |
13 | Укладка рубероида верх (броня) | м2 | 50 |
14 | Укладка рубероида низ (подкладка) | м2 | 50 |
15 | Монтаж примыканий простых до 100мм | м/п | 80 |
16 | Монтаж примыканий простых с врезкой в стену с герметизацией до 100 мм | м/п | 100 |
17 | Монтаж примыканий сложных до 200 мм | м/п | 120 |
18 | Монтаж примыканий сложных до 200 мм с врезкой в стену с герметизацией | м/п | 150 |
19 | Установка парапетов простых | м/п | 50 |
20 | Установка парапетов сложных | м/п | 150 |
21 | Установка парапетов, коньков, козырьков индивидуально на месте | м2 | 140 |
22 | Установка коньков | м/п | 90 |
23 | Установка шапок оголовок | шт. | 150 |
24 | Реставрация огловок | шт. | договорная |
Кровельные работы - монтаж строительной конструкции и каркаса
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж мауэрлата | м/п | 200 |
2 | Монтаж строительной конструкции | м2 | 250 |
3 | Антисептическая обработка пиломатериалов | м3 | 350 |
4 | Устройство паро/гидроизоляции | м2 | 50 |
5 | Устройство контрейки (контробещётки) | м2 | 80 |
6 | Монтаж ендовы | м/п | 75 |
7 | Монтаж конька | м/п | 80 |
8 | Монтаж примыкания | м/п | 80 |
9 | Монтаж торуовой планки | м/п | 50 |
10 | Монтаж подшивы | м/п | 150 |
11 | Монтаж ливневой системы: желоб, опуски | м/п | 150 |
12 | Монтаж OSB | м2 | 80 |
13 | Настил подкладочного ковра | м2 | 70 |
14 | Укладка битумной черепицы | м2 | 100 |
15 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 150 |
16 | Монтаж ондулина | м2 | 150 |
17 | Укладка шифера | м2 | 80 |
18 | Установка мансардового окна | шт. | 1500 |
19 | Утепление (толщина 150-200 мм) | м2 | 80 |
20 | Утепление фронтонов и стен (100-150 мм) | м2 | 80 |
21 | Утепление свесов и мауэрлатов | м/п | 80 |
22 | Установка снегозадержания | м/п | 50 |
23 | Установка птицеотпугивателя | м/п | 50 |
24 | Монтаж громоотвода | договорная | |
25 | Монтаж антенн | договорная | |
26 | Монтаж декораций | договорная | |
27 | Обслуживание кровель | договорная | |
28 | Вызов сметчика | договорная | |
29 | Доставка материалов | договорная | |
30 | Вывоз мусора | м3 | от 50 |
Фасадные работы
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Сборка/разборка лесов | м2 | 25 |
2 | Монтаж/демонтаж защитной сетки на леса | м2 | 25 |
3 | Очистка фасада от пыли и грязи | м2 | 50 |
4 | Частичная реставрация с заделкой трещин и выбоин | м2 | 70 |
5 | Монтаж сетки просечно-вытяжной | м2 | 60 |
6 | Грунтовка поверхностей | м2 | 12 |
7 | Штукатурка цементно-песчаная (маячная) | м2 | 140 |
8 | Штукатурка улучшенная | м2 | 150 |
9 | Штукатурка углов или откосов | м/п | 140 |
10 | Монтаж утеплителя | м2 | 70 |
11 | Покраска фасада 1 слой | м2 | 30 |
12 | Монтаж сайдинг | м2 | 180 |
13 | Монтаж пластиком | м2 | 100 |
14 | Монтаж профлистом | м2 | 120 |
Отделочные работы
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка стен, потолка, пола - 1 слой | м2 | 15 |
2 | Монтаж сетки просечно-вытяжной | м2 | 60 |
3 | Штукатурка стен маячная 2-4 см | м2 | от 140 |
4 | Штукатурка стен улучшенная | м2 | от 150 |
5 | Штукатурка радиусная, криволинейная, | м2 | от 300 |
6 | Шпаклёвка стартовая | м2 | от 60 |
7 | Шпаклёвка финишная под обои | м2 | от 75 |
8 | Шпаклёвка под покраску | м2 | от 120 |
9 | Монтаж перфоугла металлического | м/п | 15 |
10 | Монтаж перфоугла пластикового с сеткой | м/п | 15 |
11 | Монтаж арочного пластикового угла | м/п | 25 |
12 | Поклейка сетки серпяной стыки | м/п | 12 |
13 | Заделка стыков ГКЛ и трещин в стене шпаклёвкой | м/п | 15 |
14 | Поклейка пенополистирольного фриза | м/п | 50 |
15 | Поклейка пенополистирольных декоров | договорная | |
16 | Поклейка сетки под шпаклёвку | м2 | 40 |
17 | Монтаж закладных - стены, потолки | шт. | договорная |
18 | Покраска фриза пенополистирольного | м/п | 60 |
19 | Гидроизоляция пола | м2 | 100 |
20 | Стяжка пола 3-5 см | м2 | 140 |
21 | Бетонирование пола | м2 | 190 |
22 | Самовыравнивающие полы | м2 | 150 |
23 | Натяжные потолки | м2 | от 280 |
24 | Вставка натяжной потолок | м/п | от 25 |
25 | Точка под электрику | точка | от 100 |
Гипсокартон
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж ГКЛ стена | м2 | 100 |
2 | Монтаж ГКЛ потолок | м2 | 150 |
3 | Монтаж ГКЛ перегородка прямая | м2 | 200 |
4 | Монтаж магнезитовой плиты | м3 | 140 |
5 | Монтаж OSB | м2 | 80 |
6 | Монтаж фанеры | м2 | 80 |
7 | Утеплитель перегородки стены до 100 мм | м2 | 60 |
8 | Монтаж профилей с шагом 300, 400 мм дополнительно | м2 | 30 |
Электромонтажные работы
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Штроба кирпич, штукатурка | м/п | 50 |
2 | Штроба бетон | м/п | 80 |
3 | Штроба газблок, пеноблок | м/п | 50 |
4 | Монтаж гофры | м/п | от 20 |
5 | Укладка провода в штробы | м/п | от 20 |
6 | Сверление отверстий диаметром 65 бетон | шт. | 150 |
7 | Сверление отверстий диаметром 65 кирпич | шт. | 100 |
8 | Сверление отверстий диаметром 65 гипмокартон/газоблок | шт. | 80 |
9 | Установка подрозетника в готовое место | шт. | 45 |
10 | Установка розетки/выключателя в готовое место | шт. | 60 |
11 | Установка накладной розетки/выключателя | шт. | 70 |
12 | Монтаж ЩР (щиток распределительный) | шт. | от 500 |
13 | Подключение счётчика однофазного | шт. | 500 |
14 | Подключение автоматов | шт. | 60 |
15 | Установка и подключение люстры | шт. | 700 |
16 | Монтаж и подключение бра | шт. | от 500 |
17 | Установка и подключение точечных ламп | шт. | от 150 |
18 | Монтаж и подключение вытяжки (кухня) | шт. | от 500 |
19 | Монтаж временных патронов | шт. | от 50 |
20 | Устройство заземления под ключ | шт. | договорная |
21 | Устройство громоотводов | шт. | договорная |
Сантехнические работы
№ | Название | Единицы измерения | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Установка ванны чугунной без подъёма на этаж | шт. | 600 |
2 | Установка ванны стальной | шт. | 500 |
3 | Установка ванны акриловой прямоугольной | шт. | 600 |
4 | Установка гидромассажной ванны | шт. | договорная |
5 | Установка душевого бокса | шт. | от 1200 |
6 | Установка поддона душевого | шт. | от 500 |
7 | Монтаж сифона | шт. | 200 |
8 | Замена сифона | шт. | от 250 |
9 | Установка унитаза с подключением арматуры | шт. | от 600 |
10 | Монтаж инсталляции | шт. | от 1500 |
11 | Замена сливной арматуры в баке | шт. | от 250 |
12 | Установка умывальника | шт. | от 500 |
13 | Установка батарей отопления | радиатор | от 600 |
14 | Замена стояка отопления | стояк | от 1200 |
15 | Замена/установка стояка канализации | стояк | от 100 |
16 | Устройство/монтаж тёплого пола | м2 | договорная |
17 | Монтаж труб канализационных | м/п | договорная |
18 | Монтаж труб водопроводных | м/п | договорная |
19 | Установка счётчика | шт. | от 500 |